Digitale formulieren tijdelijk niet beschikbaar
In verband met technische werkzaamheden zijn onze digitale formulieren op zaterdag 13 december tussen 14.00 uur en 21.00 uur niet beschikbaar. U kunt een foutmelding verwachten bij het invullen. Ook de Digitale Belastingbalie is dan niet bereikbaar. Excuses voor het ongemak.
Normbedragen voor bijzondere bijstand en minima regelingen
Dit zijn de normbedragen Participatiewet met ingang van 1 juli 2025. De bedragen zijn inclusief vakantiegeld.
| Gehuwd of samenwonend | Normbedrag | 110% | 130% |
|---|---|---|---|
| Van 21 jaar tot aan AOW leeftijd die niet met een andere meerderjarige persoon dan de partner in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben | € 1955,80 | € 2.151,38 | € 2.542,54 |
| Alleenstaand of alleenstaande ouder | Normbedrag | 110% | 130% |
|---|---|---|---|
| 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, die alleen woont | € 1.369,06 | € 1.505,97 | € 1.779,78 |
| Kostendelersnorm | aantal personen in woning | norm- hoogte | 21 jaar tot AOW-leeftijd netto bedrag in € | 110% | 130% |
|---|---|---|---|---|---|
| Persoon woont met meerdere personen in woning | 100% | € 1.955,80 | €2.151,38 | €2.542,54 | |
| 1 | 70% | € 1.369,06 | €1.505,79 | €1.779,78 | |
| 2 | 50% | € 977,90 | €1.075,69 | €1.271,27 | |
| 3 | 43,3333% | € 847,51 | € 932,26 | €1.101,77 | |
| 4 | 40% | € 782,32 | € 860,55 | €1.017,02 | |
| 5 | 38% | € 743,20 | € 817,52 | € 966,17 |
| Jongeren | Normbedrag | 110% | 130% |
|---|---|---|---|
| Alleenstaand (ouder)18, 19 of 20 jaar met of zonder kinderen | € 337,98 | € 371,78 | € 439,37 |
| Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen | € 675,96 | € 743,56 | € 878,75 |
| Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar, met kinderen | € 1.067,12 | € 1.173,83 | € 1.387,26 |
| Gehuwd, 1 partner 18, 19 of 20 jaar en de andere partner 21 jaar of ouder, die niet met andere meerderjarige personen dan de partner in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben | € 1.315,88 | € 1.447,47 | € 1.710,64 |
| Gehuwd, 1 partner 18, 19 of 20 jaar, andere partner 21 jaar en ouder is, met kinderen die niet met andere meerderjarige personen dan de partner in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben | € 1.707,04 | € 1.877,74 | € 2.219,15 |
| Pensioengerechtigden | Normbedrag | 110% | 130% |
|---|---|---|---|
| Gehuwd/samenwonend, beide partners pensioengerechtigde leeftijd e.o. | € 2.094,98 | € 2.304,48 | € 2.723,47 |
| Gehuwd/samenwonend, één van partners heeft de pensioengerechtigde leeftijd | € 2.094,98 | € 2.304,48 | € 2.723,47 |
| Alleenstaande (ouders) | € 1.530,21 | € 1.683,23 | € 1.989,27 |
| Verblijf in een inrichting | Normbedrag | 110% | 130% |
|---|---|---|---|
| Gehuwd/samenwonend | € 674,29 | € 741,72 | € 876,58 |
| Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 433,49 | € 476,84 | € 563,34 |
| Leefsituatie | Vrij te laten vermogen |
|---|---|
| Alleenstaande | € 7.770,00 |
| Echtpaar/samenwonend | € 15.540,00 |
| Alleenstaande ouder | € 15.540,00 |
Bovenstaande tabel is niet compleet. Er zijn meer leefsituaties denkbaar.
Heeft u vragen?
Neem dan telefonisch contact op via 14 015.
